Седаны ES 200, ES 250 и кроссоверы RX 300, RX 350 подорожали в ноябре на 26 - 39 тыс. рублей. Седан ES 350 и кроссоверы GX 460, RX 350L и RX 450h прибавили в цене 40 - 47 тыс. рублей. Но больше других – на 53 - 77 тыс. рублей - подорожали кроссоверы и внедорожники LX 450d, LX 570, NX 200, NX 300 и NX 300h.
Сегодня, посетив автосалон Lexus, вы сможете наблюдать следующие «цифры» в прайс-листах:
на Lexus ES 200 – от 2 606 000 до 2 987 000 рублей;
на Lexus ES 250 – от 2 685 000 до 3 768 000 рублей;
на Lexus ES 350 – от 3 590 000 до 4 036 000 рублей;
на Lexus GX 460 – от 4 240 000 до 4 869 000 рублей;
на Lexus LX 450d – от 6 277 000 до 7 046 000 рублей;
на Lexus LX 570 – от 6 717 000 до 7 390 000 рублей;
на Lexus NX 200 – от 2 413 000 до 3 031 000 рублей;
на Lexus NX 300 – от 2 831 000 до 3 552 000 рублей;
на Lexus NX 300h – от 3 099 000 до 3 904 000 рублей;
на Lexus RX 300 – от 2 937 000 до 4 026 000 рублей;
на Lexus RX 350 – от 3 968 000 до 4 453 000 рублей;
на Lexus RX 350L – от 3 845 000 до 4 578 000 рублей;
на Lexus RX 450h – от 4 745 000 до 5 184 000 рублей.
Предыдущее обновление цен на большинство указанных моделей состоялось в сентябре. В тот раз подорожание составило от 9 до 137 тыс. рублей. В период с января по октябрь 2018 года российские дилеры Lexus на рынке реализовали 19 730 автомобилей - это на 4% превышает показатель за аналогичный период минувшего года.